meta data for this page
このページの翻訳:
- ja
Target Trial Emulation
- Target Trial Emulation
- うまくこのフレームにはまる場合は,オススメ
- 問いに答えられる理想的な実験(Target Trial)を想像する
- 観察データを用いて,それを模倣する
模倣するもの
| Protocol Component | 説明 |
|---|---|
| Eligibility | 誰が試験に参加しているか? |
| Assignment | ランダム割り付け.いつのタイミングか? |
| Follow-up period | ランダム化から,いつまでか? |
| Treatment strategies | 具体的な介入は?どのように患者を治療するのか |
| Causal contrast of interst | ITT vs Per-protocol? |
- RCT では上記は明確に揃っているものだが,観察研究ではズレやすい.
- それによって不死時間バイアスや選択バイアスが起こる
RCT と観察データの違い
| / | RCT | 観察データ |
|---|---|---|
| 交絡 | 無作為割り付け | 自然実験や調整で対応 |
| 選択バイアス | 追跡の失敗 | 追跡失敗,欠測,除外基準,解析etc…で起きやすい |
| 不死時間バイアス | / | 起こりうる |
| Causal Estimand | 対象集団は何か?仮想的介入は何か?Causal contrastは? | |
- Causal Estimandがズレている研究手法同士の比較には要注意
1)
Hernán MA, Robins JM. Using Big Data to Emulate a Target Trial When a Randomized Trial Is Not Available. Am J Epidemiol. 2016;183(8):758-764. DOI, Pubmed, PMC4832051